Inspección Técnica Automoción-Certificado Calidad Autoxuga(ITACCA) |
BMW 320D--Matrícula: | |||||||
Tipo: 346L | Nº Cilindros: 4 | Potencia(KW-CV): 100-136 | Tara(Kg): 1410 | ||||
Variante: AL71 | Cilindrada(cc): 1951 | Motor Marca: BMW | Neumáticos: 205/55R16 91V | ||||
Bastidor: WBAAL71080CF46322 | Motor Tipo: D-20-4D-1 | 1ªMatriculación: 14-12-2005 |
Precio Coche Euros | Especial1 | Especial2 | Año Fabricac | ||||
IVA % | Kms Cuadro | Mes Fabricac | |||||
Precio coche F.F.(€) | Datos extraídos con Scanner Autoxuga |
P.Vendedor € |
Import | Nacional | Gasolina | Diesel | Mixto | Leasing,Renting,Rent Car |
La Inspección Técnica de Autoxuga consta de seis tipos de valoraciones recogidas en: |
Cálculos Técnicos del programa Autoxuga para coche NUEVO: | |||||
Diámetro muñequilla biela = | 49.77mm | Superficie filtro aceite = | 502.cm²** | Temp.aceite inter.motor = | 80.0ºC |
**Lím.Desg.muñeq.cojinete = | 0.174mm | **Juego muñequillas biela = | 0.049mm** | Válvula Sucio = | Si |
Gradiente utiliz-gast(Xuga) = | 0.196 | Espesor película aceite = | 0.037mm | Ancho correa Distrib/cadena = | 28.27 mm |
Bombeo aceite a 850rpm = | 3.75 l/min | Viscosidad cinemática** = | 34.30cSt (SAE5) | Fuerza Tang. a transmitir = | 300 Kg. |
Bombeo aceite a 2000rpm = | 8.83 l/min | Presión aceite a 850 rpm = | 1.47 kg/cm² | Alargamiento sufre correa/cadena = | 0.36 mm. |
Capacidad aceite cárter = | 5.10litros | Presión aceite 2000 rpm = | 3.47 kg/cm² | Tensiones máximas correa/cadena = | 540 Kg. |
Calor desprendido cojinete = | 2.29Kcal | Velocid.rotac.cigüeñal = | 24.02m/seg | Tension Calentadores = | 11 Voltios |
Cálculos Técnicos Autoxuga para coche que rodó 188642 Kms: | |||||
Diámetro muñequilla biela = | 49.70mm | Superficie filtro aceite = | 511.cm²** | Temp.aceite inter.motor = | 85.6ºC |
**Lím.Desg.muñeq.cojinete = | 0.173mm | **Juego muñequillas biela = | 0.125mm** | Válvula Sucio = | Si |
Gradiente utiliz-gast(Xuga) = | 0.160 | Espesor película aceite = | 0.093mm | Ancho correa Distrib/cadena = | 28.27 mm |
Bombeo aceite a 850rpm = | 3.94 l/min | Viscosidad cinemática** = | 41.88cSt (SAE40) | Fuerza Tang. a transmitir = | 300 Kg. |
Bombeo aceite a 2000rpm = | 9.28 l/min | Presión aceite a 850 rpm = | 1.26 kg/cm² | Alargamiento sufre correa/cadena = | 0.36 mm. |
Capacidad aceite cárter = | 5.13litros | Presión aceite 2000 rpm = | 2.98 kg/cm² | Tensiones máximas correa/cadena = | 540 Kg. |
Calor desprendido cojinete = | 2.26Kcal | Velocid.rotac.cigüeñal = | 23.72m/seg | Tension Calentadores = | 11 Voltios |
Protocolo UCE: | |||
Nº Recambio: | Tipo Sistema: | ||
Codificacion: | Nº Taller: | ||
Infor.Adicional: | |||
Infor.Adicional: |
Leer Memoria Averias (Cada averia resta 0,5 puntos) |
Se Certifica que los datos anteriores fueron extraidos de la Unidad central electronica (UCE) con el Aparato de diagnosis o Scanner Autoxuga |
Inspeccionando un vehiculo de ocasión con el sistema de calidad Autoxuga, se podra tener la seguridad de que comprador y vendedor valoraron objetivamente el estado del coche y en funcion de los resultados obtenidos con rango entre cero y diez (0-10) el precio del coche va a ser el idóneo para el estado en que se encuentra el coche en la fecha de la Inspección. |
Valoración subjetiva del vehiculo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conceptos valoracion compra en porcentajes | MUY MAL | MAL | NORMAL Standard | BIEN | MUY BIEN |
Imagen percibida sobre la Marca y el Modelo de coche (b) | |||||
Color coche: Moderno, habitual o desfasado a los tiempos actuales (h) | |||||
Velocidad depreciacion coche por variar mucho el Modelo (f) | |||||
Coche depreciado: Leasing,Rent Car,Renting,muchosCV.. (b) | |||||
Apariencia del coche y cuidado EXTERNO del mismo (f) | |||||
Aspecto INTERNO del coche y conjunto total del habitaculo (g) | |||||
Poner puntuación segun sea el modelo Actual(BIEN, etc) o Desfasado(MAL, etc) (b) | |||||
Kilometros Cuadro con Posible Falsedad o Engaño de los Kilometros que presenta (a) | |||||
Estado mecanica: Prueba motor, cambio, mandos electricos y accesorios (e) | |||||
Fallos ocultos coche: Escaneado averias electronicas con Scanner Autoxuga (d) | |||||
Extras: OExtras: Opciones NO incluidas en los Vehiculos Nuevos (c) | |||||
PUNTUACIONES | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Puntos valoración coche | Porcentaje depreciación Coche |
Precio CCOCHE en ALEMANIA | EUROS | ||
Precio COCHE en ESPAÑA | EUROS |
RESTAR AL PRECIO COCHE el Coste Reacondicionamiento del automovil | |||
---|---|---|---|
Pintura: abrillantar o pintar zonas | Tapizado: limpiar o reponer partes | ||
Motor: correas, aceites, filtros, etc | Frenos, Suspension, Neumaticos | ||
Componentes electronicos | Total Coste Reacondicionado |
Precio Compra sin reparar | euros | |
Precio segun Vendedor | euros | |
Sugerencia Compra (1=mal 5=bien) |
puntos |
Para un coche NORMAL la puntuacion va a ser de 300 puntos y en este caso se obtuvieron 352puntos con un porcentaje de depreciación del 11.57% y si la desviacion es superior o inferior a los 300 puntos quiere decir que la decision de compra del coche es FAVORABLE o DESFAVORABLE segun los conceptos de valoración arriba indicados. |
 Coche Nuevo(€) |  Precio COMPRA(€) |  Precio Vendedor: |  Sugerencia Compra: | puntos |
Se trata de revisar e inspeccionar minuciosamente el conjunto del coche marcando Bien, Regular o Mal los elementos que se detallan a continuacion, justificando cuando se marque Regular o Mal el motivo de dicha puntuación. |
Carroceria parte exterior | Reparado | Bien | Regular | Mal |
1.- Pintura de Fabrica, repintado posterior, etc. | ||||
2.- Pequeños golpes o rozaduras en la pintura y plasticos carroceria | ||||
3.- Sintomas de daños estructurales en la carroceria | ||||
4.- Chinazos en Parabrisas, lunas o cristales laterales | ||||
5.- Presencia de Oxidos externos u oxidos en uniones, etc. | ||||
6.- Funcionamiento suave de puertas y capos | ||||
7.- Capo y Porton levantado, ver sintomas de accidentes en chasis | ||||
8.- Estado Parachoques delantero/Trasero y guarnecidos laterales | ||||
9.- Estado de los bajos del coche y laterales inferiores | ||||
10.- Otros daños no recogidos en este apartado |
Interior coche (Habitaculo) | Reparado | Bien | Regular | Mal |
11.- Estado y limpieza Tapizado asientos, puertas y techo | ||||
12.- Mecanica de los asientos (regulacion,desplazamiento,etc) | ||||
13.- Techo electrico y Puertas; accionamientos | ||||
14.- Estado del Panel, Cuadro Instrumentos y Volante Direccion | ||||
15.- Funcionamiento de las luces y accesorios internos | ||||
16.- Suavidad Palanca velocidades, Freno mano y Pedales mando | ||||
17.- Otros daños no recogidos en este apartado |
Motor | Reparado | Bien | Regular | Mal |
18.- Fugas de liquidos o aceites en vano motor | ||||
19.- Manguitos goma: Sintomas de envejecimiento o ligeras grietas | ||||
20.- Nivel aceite y color sin restos de agua (grisaceo) | ||||
21.- Nivel liquido frenos, direccion asistida, refrigerante, color liquidos | ||||
22.- Ausencia de presion residual manguitos refrigeracion. Radiadores | ||||
23.- Ph anticongelante con valor correcto entre 7 y 8 o inferior (deteriorado) | ||||
24.- Todas Pegatinas/revisiones motor, correa distrib, etc (Hay/No hay) | ||||
25.- Rumorosidad a ralenti. Arranque/Pare motor suave-brusco | ||||
26.- Respuesta aceleracion motor a pedal acelerador | ||||
27.- Caudalimetro con valores admisibles, correctos, incorrectos | ||||
28.- Rectificacion combustible inyectores, admisibles, incorrectos | ||||
29.- **Excesivo juego muñequillas biela por superar 188642 kms** | ||||
30.- Con freno mano echado y acelerando responde bien el embrague | ||||
31.- Con motor a ralenti aflojando tapa llenado aceite observar presion interna | ||||
32.- Ausencia de burbujas y restos aceite en bote liquido refrigerante | ||||
33.- Otros daños no recogidos en este apartado |
Prueba en carretera | Reparado | Bien | Regular | Mal |
34.- Cinturones de seguridad con funcionamiento correcto | ||||
35.- Respuesta de los frenos | ||||
36.- En carretera ausencia de tendencia de tirar hacia los laterales | ||||
37.- Aceleracion/Deceleracion acorde con aguja velocimetro/rpm | ||||
38.- Suavidad motor/cambio velocidades/Control mandos conductor | ||||
39.- Otros daños no recogidos en este apartado |
Sistema electrico | Reparado | Bien | Regular | Mal |
40.- Cromado interno de faros, pilotos y estado de los mismos | ||||
41.- Cristales faros, pilotos opacos, brillantes | ||||
42.- Accionamiento luces, radio, intermitentes, calefaccion, A.A., etc. | ||||
43.- Mandos elevalunas, cierre centralizado, techo, etc. | ||||
44.- Motor arranque y tension de bateria superior a 12V | ||||
45.- Carga alternador (13.3 a 14.2V) con motor a ralenti | ||||
46.- Aire acondicionado: se pega el plato al accionar contacto | ||||
47.- Otros daños no recogidos en este apartado |
Parte baja del coche | Reparado | Bien | Regular | Mal |
48.- Neumaticos con desgaste normal en banda de rodadura | ||||
49.- Conservacion y aspecto de las llantas | ||||
50.- Amortiguacion delantera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical | ||||
51.- Amortiguacion trasera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical | ||||
52.- Desgaste pastillas de freno y discos freno | ||||
53.- Holguras en las ruedas balanceando con las manos | ||||
54.- Ausencia de ruidos en rodamientos, homocinetica al giro ruedas | ||||
55.- Envejecimiento de latiguillos freno (goma nueva/grietas) | ||||
56.- Rotulas direccion y suspension: Holguras | ||||
57.- Capuchones Palieres Transmision (goma nueva/grietas) | ||||
58.- Sistema de escape (nuevo, oxidado o ruidoso) | ||||
59.- Rozaduras y golpes en laterales de la parte inferior | ||||
60.- Otros daños no recogidos en este apartado |
Estado de la ITV:
Se sumara 1 punto a la calificacion obtenida, si la Pre-ITV realizada por
el Taller es totalmente satisfactoria. Igualmente se sumara la misma puntuacion (1 punto) cuando el coche la haya pasado recientemente Marcar si la ITV esta pasada y fue totalmente satisfactoria |
La media ponderada de los puntos anteriores se basa en un 0 para cuando este todo mal
y un 10 cuando la valoracion objetiva/puntuacion e Inspeccion subjetiva sean totalmente satisfactorias.
Cada punto verificado se califica en funcion de pertenecer a la seguridad activa, pasiva u accesorios del coche, por lo que la puntuacion del presente CERTIFICADO verificado a traves del sistema Autoxuga es de: Puntuaciones Totales + de la ITV = sobre 10 = |
Un coche con puntuacion TOTAL superior a 4.5 puede ser APTO para usar, pero a medida que se acerque a 10 sera un automovil en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, similar a un COCHE NUEVO |
Precio coche segun Vendedor: euros Sugerencia compra =
PRECIO OPTIMO COMPRA euros
(Recoge las puntuaciones OBJETIVAS, SUBJETIVAS y REPARACIONES)
Ver como afecta GASTO combustible el filtro aire SUCIO en un 20% | |||||
Diámetro muñequilla biela = | 49.70mm | Superficie filtro aceite = | 511.cm²** | Temp.aceite inter.motor = | 85.6ºC |
**Lím.Desg.muñeq.cojinete = | 0.173mm | **Juego muñequillas biela = | 0.125mm** | Válvula Sucio = | Si |
Gradiente utiliz-gast(Xuga) = | 0.160 | Espesor película aceite = | 0.093mm | Ancho correa Distrib/cadena = | 28.27 mm |
Bombeo aceite a 850rpm = | 3.94 l/min | Viscosidad cinemática** = | 41.88cSt (SAE40) | Fuerza Tang. a transmitir = | 300 Kg. |
Bombeo aceite a 2000rpm = | 9.28 l/min | Presión aceite a 850 rpm = | 1.26 kg/cm² | Alargamiento sufre correa/cadena = | 0.36 mm. |
Capacidad aceite cárter = | 5.13litros | Presión aceite 2000 rpm = | 2.98 kg/cm² | Tensiones máximas correa/cadena = | 540 Kg. |
Calor desprendido cojinete = | 2.26Kcal | Velocid.rotac.cigüeñal = | 23.72m/seg | Tension Calentadores = | 11 Voltios |
Gasta de MAS: 2.89 Euros/100kms Gasta de MAS 434 Euros/Año |
EXCESIVA CONTAMINACION MEDIO AMBIENTE. Se CORROE ESCAPE 21% por condensacion AGUA. | ||||||||||||||||||||
Reactivos que intervienen | Productos Resultantes | ||||||||||||||||||||
Cetano | MetilNaftaleno | Aire(Oxígeno+Nitrógeno) | Vapor Agua | Anh.Carbonico | Nitrógeno | Mon.Carbono | Cetano | Metilnaftaleno | |||||||||||||
53%C16H32 | + | 47%C11H10 | + | 15.2 O2 | + | 57.3 N2 | <=> | 10.8 H2O | + | 6.0 CO2 | + | 57.3 N2 | + | 7.6 CO | + | 0.08 C16H32 | + | 0.07 C11H10 | |||
137 | 77 | 488 | 1605 | 194 | 265 | 1605 | 213 | 35 | 22 | ||||||||||||
0.74 | 0.41 | 2.63 | 8.65 | 1.05 | 1.42 | 8.65 | 1.15 | 0.19 | 0.12 |
Inspección Taller (Sello) | Conforme VENDEDOR | Conforme COMPRADOR |
Fecha de la Inspeccion: Jueves, 14 de Abril de 2016 19:09:43 |
NOTA: Se sugiere que se analice "Despilfarro Combustible" en la web: www.autoxuga.com para que se vean los efectos negativos que va a tener el coche si no se hacen los mantenimientos adecuados o si el coche no esta en un correcto estado de uso |
La compra de Aplicaciones (apps) se hace con un telefono movil Android en Play Store y hay que pulsar en importe y seguir los pasos
Autoxuga pone a su disposicion nuevas posibilidades a traves de servicios en linea y le invitamos a que visite nuestra web
www.autoxuga.com
Tel: 629884413