Referencia | | Coste Fabrica | PVP Recambista | Aplicaciones | DISCOS DELANTEROS |
DF25622A5V | Imagen | 12.31 | 56.05 | Audi, Seat, Skoda, VW, Zhonghua |
DF25920A4V | Imagen | 10.25 | 41.86 | Dacia, Nissan, Renault |
DF26622A4V | Imagen | 11.15 | 46.12 | Citroen, Peugeot |
DF27825A5V | Imagen | 14.57 | 70.16 | Ford, Mazda, Volvo |
DF28022A5V | Imagen | 13.77 | 46.12 | Audi, Seat, Skoda, VW |
DF28024A4V | Imagen | 12.24 | 49.92 | Renault |
DF28025A4V | Imagen | 16.98 | 86.75 | Opel, Vauxhall |
DF28025A5V | Imagen | 16.59 | 99.42 | Chevrolet, Holde, Opel, Vauxhall |
DF28326A4V | Imagen | 13.28 | 59.45 | Citroen, Peugeot |
DF28825A5V | Imagen | 13.82 | 65.97 | Audi, Seat, Skoda, VW |
DF31225A5V | Imagen | 16.17 | 84.52 | Audi, Buick, Seat, Skoda, VW |
DISCOS TRASEROS |
DF27411A5M | Imagen | 26.81 | 170.1 | Renault |
Pulsando en cada Imagen se muestra el coste directo de fabrica, el precio de intercambio entre Talleres de la Agrupacion, el precio para Clientes y Talleres, el PVP Recambista,
Referencias equivalentes y aplicaciones en cada marca y modelo.
|