Pastillas Freno TRASERAS ... WVA 21934; 21935; 21933
PVP Recomendado = 80.82 € + IVA
Caracteristicas
Largo = 123.1 mm
Alto = 44.9 mm
Espesor = 17 mm
Sistema frenos = ATE
Peso = 0.9 kg
Homologacion = E190R01172/025
Pastillas equivalentes:
BENDIX: 571960B;
BMW: 34214398213; 34216761241; 34216750190; 34211164501; 34211164499; 34216761239; 34216778168; 34211165235; 34216761241; 34211164501; 34211164499; 34216750190; 34214398213; 34216761241;
BOSCH: 0986424484;
DELPHI: LP1423;
FERODO: FDB1301; FQT1301; FSL1301; FSL1301; WBP21934A; FDB1867; WBP21934B;
ICER: 181707;
MG: SFP100520;
MINTEX: MDB1888;
NECTO: FD6839A; FD6839N; FD7257A;
REMSA: 265.40;
ROADHOUSE: 2265.40;
ROVER: GBP90341AF; GBP90341AF; SFP100520;
SAAB: 5058110; 93194192; 5058110;
TEXTAR: 2193402; 2193402; 2169101; 2169117305; 2193402; 2193402; 2193402; 2193404; 2193404; 2193404; 2193404;
TRW: GDB1344;
WVA: 21691; 21935;
APLICACIONES
BMW, MG, Rover, Saab
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
BMW - 3 (E36) - 318 i 12.90-10.93 - 83 113 1796
BMW - 3 (E36) - 318 i 10.93-02.98 - 85 115 1796
BMW - 3 (E36) - 320 i 09.90-02.98 - 110 150 1991
BMW - 3 (E36) - 323 i 2.5 03.95-02.98 - 125 170 2494
BMW - 3 (E36) - 325 i 09.90-09.95 - 141 192 2494
BMW - 3 (E36) - 328 i 01.95-02.98 - 142 193 2793
BMW - 3 (E36) - 318 tds 01.95-02.98 - 66 90 1665
BMW - 3 (E36) - 325 td 09.91-02.98 - 85 115 2497
BMW - 3 (E36) - 325 tds 05.93-02.98 - 105 143 2503
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti 11.94-08.95 - 103 140 1796
BMW - 3 Coupé (E36) - 320 i 03.92-04.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Coupé (E36) - 323 i 2.5 03.95-04.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Coupé (E36) - 325 i 03.92-04.99 - 141 192 2494
BMW - 3 Coupé (E36) - 328 i 01.95-04.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Descapotable (E36) - 320 i 12.93-04.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Descapotable (E36) - 323 i 2.5 06.95-04.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Descapotable (E36) - 325 i 03.93-03.95 - 141 192 2494
BMW - 3 Descapotable (E36) - 328 i 03.95-04.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E36) - 316 i 01.96-10.99 - 75 102 1596
BMW - 3 Touring (E36) - 318 i 07.95-10.99 - 85 116 1796
BMW - 3 Touring (E36) - 320 i 01.95-10.99 - 110 150 1991
BMW - 3 Touring (E36) - 323 i 2.5 09.95-10.99 - 125 170 2494
BMW - 3 Touring (E36) - 328 i 01.95-10.99 - 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E36) - 318 tds 01.95-10.99 - 66 90 1665
BMW - 3 Touring (E36) - 325 tds 01.95-10.99 - 105 143 2503
BMW - 3 (E46) - 316 i 04.00-02.05 - 77 105 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 06.02-02.05 - 85 115 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 02.02-02.05 - 85 115 1796
BMW - 3 (E46) - 316 i 09.98-02.05 - 77 105 1895
BMW - 3 (E46) - 318 i 02.98-09.01 - 87 118 1895
BMW - 3 (E46) - 318 i 09.01-02.05 - 105 143 1995
BMW - 3 (E46) - 320 i 03.98-09.00 - 110 150 1991
BMW - 3 (E46) - 320 i 09.00-02.05 - 125 170 2171
BMW - 3 (E46) - 323 i 03.98-09.00 - 125 170 2494
BMW - 3 (E46) - 325 i 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 325 xi 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 328 i 02.98-06.00 - 142 193 2793
BMW - 3 (E46) - 318 d 09.01-03.03 - 85 116 1951
BMW - 3 (E46) - 318 d 03.03-02.05 - 85 116 1995
BMW - 3 (E46) - 320 d 04.98-09.01 - 100 136 1951
BMW - 3 (E46) - 320 d 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.02-02.05 - 77 105 1596
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.01-02.05 - 85 115 1796
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti 09.01-02.05 - 105 143 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 2.0 TD 10.01-12.02 - 100 136 1951
BMW - 3 Compact (E46) - 325 ti 06.01-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 Compact (E46) - 318 td 03.03-02.05 - 85 115 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 320 td 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - 3 Coupé (E46) - 316 Ci 04.00- -10.03 77 105 1596
BMW - 3 Coupé (E46) - 316 Ci 06.02- -07.06 85 115 1596
BMW - 3 Coupé (E46) - 318 Ci 11.99-09.01 - 87 118 1895
BMW - 3 Coupé (E46) - 318 Ci 09.01- - 105 143 1995
BMW - 3 Coupé (E46) - 318 Ci 03.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Ci 08.99-09.00 - 110 150 1991
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Ci 09.00- - 125 170 2171
BMW - 3 Coupé (E46) - 323 Ci 04.99-09.00 - 125 170 2494
BMW - 3 Coupé (E46) - 325 Ci 09.00- - 141 192 2494
BMW - 3 Coupé (E46) - 328 Ci 04.99-06.00 - 142 193 2793
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Cd 11.03- - 110 150 1995
BMW - 3 Descapotable (E46) - 318 Ci 09.01- - 105 143 1995
BMW - 3 Descapotable (E46) - 318 Ci 02.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Descapotable (E46) - 320 Ci 09.00- - 125 170 2171
BMW - 3 Descapotable (E46) - 323 Ci 04.00-09.00 - 125 170 2494
BMW - 3 Descapotable (E46) - 325 Ci 09.00- - 141 192 2494
BMW - 3 Descapotable (E46) - 320 Cd 02.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 06.02-02.05 - 85 115 1596
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 03.02-02.05 - 85 115 1796
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 10.99-09.01 - 87 118 1895
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 09.01-02.05 - 105 143 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 10.99-09.00 - 110 150 1991
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 09.00-02.05 - 125 170 2171
BMW - 3 Touring (E46) - 325 i 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 Touring (E46) - 325 xi 09.00-02.05 - 141 192 2494
BMW - 3 Touring (E46) - 328 i 10.99-06.00 - 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E46) - 318 d 03.02-02.05 - 85 115 1951
BMW - 3 Touring (E46) - 318 d 03.03-02.05 - 85 116 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 320 d 03.00-09.01 - 100 136 1951
BMW - 3 Touring (E46) - 320 d 09.01-02.05 - 110 150 1995
BMW - Z4 (E85) - 2.0 i 04.05- - 110 150 1995
BMW - Z4 (E85) - 2.2 i 10.03- - 125 170 2171
BMW - Z4 (E85) - 2.5 i 01.06- - 130 177 2497
BMW - Z4 (E85) - 2.5 i 02.03- - 141 192 2494
BMW - Z4 (E85) - 2.5 si 01.06- - 160 218 2497
BMW - Z4 (E85) - 3.0 i 02.03- - 170 231 2979
BMW - Z4 (E85) - 3.0 si 01.06- - 195 265 2996
BMW - Z4 Coupé (E86) - 3.0 si 03.06- - 195 265 2996
BMW BRIL - 3 SERIES (E46) - 325i 07.03-06.05 - 141 192 2494
MG - MG ZT - 1.8 16V 01.03- - 88 120 1795
MG - MG ZT - 1.8 T 16V 01.03- - 118 160 1795
MG - MG ZT - 160 06.01- - 118 160 2497
MG - MG ZT - 180 01.03- - 130 177 2497
MG - MG ZT - 190 06.01- - 140 190 2497
MG - MG ZT - 260 10.03- - 191 260 4601
MG - MG ZT - 2.0 CDTi 06.02-09.03 - 85 116 1951
MG - MG ZT - 2.0 CDTi 11.02- - 96 131 1951
MG - MG ZT- T - 1.8 16V 01.03- - 88 120 1795
MG - MG ZT- T - 1.8 T 16V 01.03- - 118 160 1795
MG - MG ZT- T - 180 01.03- - 130 177 2497
MG - MG ZT- T - 190 10.01- - 140 190 2497
MG - MG ZT- T - 260 10.03- - 191 260 4601
MG - MG ZT- T - 2.0 CDTi 06.02-09.03 - 85 116 1951
MG - MG ZT- T - 2.0 CDTi 11.02- - 96 131 1951
MG - MG 6 - 1.8 11.10- - 98 133 1795
MG NANJING - 6 - 1.8 12.09- - 98 133 1795
MG NANJING - 6 - 1.8 12.09- - 118 160 1796
MG NANJING - 7 - 1.8 07.07- - 118 160 1796
MG NANJING - 7 - 2.5 07.07- - 130 177 2497
MG NANJING - 7 - 2.5 07.07- - 135 184 2497
ROEWE SAIC - ROEWE (550) - 1.8 11.08- - 98 133 1796
ROEWE SAIC - ROEWE (550) - 1.8 06.08- - 118 160 1796
ROEWE SAIC - ROEWE (750) - 2.5 01.07- - 135 184 2497
ROVER - 75 (RJ) - 1.8 02.99- - 88 120 1796
ROVER - 75 (RJ) - 1.8 Turbo 05.03- -04.05 110 150 1796
ROVER - 75 (RJ) - 2.0 V6 02.99- -03.03 110 150 1997
ROVER - 75 (RJ) - 2.5 V6 02.99-10.01 - 129 175 2497
ROVER - 75 (RJ) - 2.5 V6 10.01- -04.05 130 177 2497
ROVER - 75 (RJ) - 4.6 V8 10.04- - 191 260 4601
ROVER - 75 (RJ) - 2.0 CDT 02.99- - 85 115 1950
ROVER - 75 (RJ) - 2.0 CDTi 02.03- -04.05 96 131 1951
ROVER - 75 Tourer (RJ) - 1.8 08.01- -04.05 88 120 1796
ROVER - 75 Tourer (RJ) - 1.8 Turbo 05.03- -04.05 110 150 1796
ROVER - 75 Tourer (RJ) - 2.0 V6 08.01- -04.05 110 150 1997
ROVER - 75 Tourer (RJ) - 2.5 V6 08.01- -04.05 130 177 2497
ROVER - 75 Tourer (RJ) - 2.0 CDT 08.01- -04.05 85 115 1950
ROVER - 75 Tourer (RJ) - 2.0 CDTi 02.03- -04.05 96 131 1951
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.0 t 09.97- 07.99- 110 150 1985
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.0 t BioPower 01.05- - 110 150 1985
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.0 T Biopower 09.05- - 132 179 1985
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.0 07.00- -07.01 136 185 1985
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.0 Turbo SE 10.98-07.00 07.99- 141 192 1985
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 t 09.97- 07.99-07.01 125 170 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo 04.08- - 134 182 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 t 01.01- - 136 185 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 t BioPower 01.07- - 136 185 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 t BioPower 11.06- - 152 207 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo 07.03- - 162 220 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo 10.99-09.01 - 169 230 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo 09.01- -08.05 184 250 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo 04.08- - 188 256 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo 11.05- - 191 260 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 06.03-08.05 - 224 305 2290
SAAB - 9-5 (YS3E) - 3.0 V6t 01.98- 07.99-08.05 147 200 2962
SAAB - 9-5 (YS3E) - 1.9 TiD 01.06- - 110 150 1910
SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.2 TiD 03.02- -08.05 88 120 2171
SAAB - 9-5 (YS3E) - 3.0 TiD 07.01- -08.05 130 177 2958
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.0 t 10.98- 07.99- 110 150 1985
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.0 t BioPower 01.06- - 110 150 1985
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.0 T Biopower 09.05- - 132 179 1985
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.0 07.00-07.01 - 136 185 1985
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.0 t 10.98- - 141 192 1985
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 t 10.98- 07.99-07.01 125 170 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 t 01.01- - 136 185 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 t BioPower 01.07- - 136 185 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 t BioPower 11.06- - 152 207 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 t BioPower 11.06- - 154 210 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 Turbo 07.03- - 162 220 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 Turbo 10.99-09.01 - 169 230 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 Turbo 09.01- -08.05 184 250 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 Turbo 04.08- - 188 256 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 Turbo 01.06- - 191 260 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 3.0 V6t 10.98- 07.99-08.05 147 200 2962
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 1.9 TiD 01.06- - 110 150 1910
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 1.9 TiD 01.07- - 129 175 1910
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.3 06.03-08.05 - 224 305 2290
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 2.2 TiD 03.02- -08.05 88 120 2171
SAAB - 9-5 Ranchera familiar (YS3E) - 3.0 TiD 07.01- -08.05 130 177 2958