Pastillas Freno DELANTERAS ... WVA 24155; 24155; 23738
PVP Recomendado = 80.28 € + IVA
Caracteristicas
Largo = 156.5 mm
Alto = 70.7 mm
Espesor = 20.6 mm
Sistema frenos = ATE
Peso = 2.3 kg
Homologacion =
Pastillas equivalentes:
ATE: 13046071722;
BARUM: BA2236;
BENDIX: 573089B;
BOSCH: 0986424677; 0986494044;
FERODO: FDB1520; FQT1520; FSL1520;
GALFER: B1G10206502;
GENERAL MOTORS: 1605137; 93188112;
GIRLING: 6116862;
ICER: 181891;
JURID: 573089J;
MINTEX: MDB2837;
OPEL: 1605095; 1605137; 93166798; 93185752; 93188112;
PAGID: T1631;
REMSA: 088840;
ROADHOUSE: 288840;
TEXTAR: 2415501; 2415520605;
TRW: GDB1686;
VALEO: 598678;
VAUXHALL: 1605095; 1605137; 93166798; 93185752; 93188112;
WVA: 23738;
APLICACIONES
Opel, Saab
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
OPEL - SIGNUM - 1.8 05.2003 - 90 122 1796
OPEL - SIGNUM - 1.8 09.2005 - 103 140 1796
OPEL - SIGNUM - 1.9 CDTI 04.2004 - 88 120 1910
OPEL - SIGNUM - 1.9 CDTI 04.2004 - 110 150 1910
OPEL - SIGNUM - 1.9 CDTI 08.2005 - 74 100 1910
OPEL - SIGNUM - 2.0 Turbo 05.2003 - 129 175 1998
OPEL - SIGNUM - 2.2 direct 05.2003 - 114 155 2198
OPEL - SIGNUM - 2.2 DTI 16V 05.2003 - 06.2008 86 117 2172
OPEL - SIGNUM - 2.2 DTI 05.2003 - 92 125 2171
OPEL - VECTRA C GTS - 1.6 08.2005 - 74 100 1598
OPEL - VECTRA C GTS - 1.6 01.2006 - 77 105 1598
OPEL - VECTRA C GTS - 1.8 16V 08.2002 - 12.2006 81 110 1796
OPEL - VECTRA C GTS - 1.8 16V 08.2002 - 90 122 1796
OPEL - VECTRA C GTS - 1.8 01.2006 - 103 140 1796
OPEL - VECTRA C GTS - 1.9 CDTI 04.2004 - 88 120 1910
OPEL - VECTRA C GTS - 1.9 CDTI 04.2004 - 110 150 1910
OPEL - VECTRA C GTS - 1.9 CDTI 10.2005 - 74 100 1910
OPEL - VECTRA C GTS - 2.0 16V Turbo 03.2003 - 129 175 1998
OPEL - VECTRA C GTS - 2.2 16V 08.2002 - 108 147 2198
OPEL - VECTRA C GTS - 2.2 direct 10.2003 - 114 155 2198
OPEL - VECTRA C GTS - 2.2 DTI 16V 08.2002 - 06.2008 86 117 2172
OPEL - VECTRA C GTS - 2.2 DTI 16V 08.2002 - 92 125 2172
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 1.6 16V 06.2004 - 74 100 1598
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 1.6 01.2006 - 77 105 1598
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 1.8 10.2003 - 90 122 1796
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 1.8 01.2006 - 103 140 1796
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 1.9 CDTI 04.2004 - 88 120 1910
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 1.9 CDTI 04.2004 - 110 150 1910
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 1.9 CDTI 10.2005 - 74 100 1910
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 2.0 Turbo 10.2003 - 129 175 1998
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 2.2 direct 10.2003 - 114 155 2198
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 2.2 DTI 10.2003 - 06.2008 86 117 2172
OPEL - VECTRA C Ranchera familiar - 2.2 DTI 10.2003 - 92 125 2172
OPEL - VECTRA C - 1.6 16V 06.2004 - 74 100 1598
OPEL - VECTRA C - 1.6 01.2006 - 77 105 1598
OPEL - VECTRA C - 1.8 16V 04.2002 - 90 122 1796
OPEL - VECTRA C - 1.8 04.2002 - 81 110 1796
OPEL - VECTRA C - 1.8 01.2006 - 103 140 1796
OPEL - VECTRA C - 1.9 CDTI 04.2004 - 88 120 1910
OPEL - VECTRA C - 1.9 CDTI 04.2004 - 110 150 1910
OPEL - VECTRA C - 1.9 CDTI 10.2005 - 74 100 1910
OPEL - VECTRA C - 2.0 16V Turbo 03.2003 - 129 175 1998
OPEL - VECTRA C - 2.2 16V 04.2002 - 108 147 2198
OPEL - VECTRA C - 2.2 direct 10.2003 - 114 155 2198
OPEL - VECTRA C - 2.2 DTI 16V 04.2002 - 12.2004 86 117 2172
OPEL - VECTRA C - 2.2 DTI 16V 04.2002 - 92 125 2172
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1,8t BioPower 05.2009 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1,8t 09.2002 - 110 150 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1.8 i 01.2004 - 90 122 1796
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1.9 TiD 09.2004 - 88 120 1910
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1.9 TiD 09.2004 - 110 150 1910
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1.9 TTiD 12.2007 - 132 180 1910
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1.9 TTiD 12.2007 - 118 160 1910
SAAB - 9-3 (YS3F) - 1.9 TTiD 12.2007 - 96 130 1910
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t Bio Power 01.2007 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t Bio Power 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 154 210 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t BioPower 09.2002 - 154 210 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t BioPower 01.2007 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t BioPower 05.2009 - 147 200 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t XWD 01.2007 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t XWD 01.2008 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t 09.2002 - 154 210 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t 09.2002 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t 01.2007 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t 05.2009 - 177 241 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 t 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 154 210 1998
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.2 TiD 09.2002 - 92 125 2171
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 206 280 2792
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.8 Turbo V6 03.2005 - 184 250 2792
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.8 Turbo V6 03.2005 - 169 230 2792
SAAB - 9-3 (YS3F) - 2.8 Turbo V6 12.2007 - 188 256 2792
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 1,8t BioPower 01.2007 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 1,8t 08.2003 - 110 150 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 1.9 TiD 01.2006 - 110 150 1910
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 1.9 TTiD 12.2007 - 132 180 1910
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 1.9 TTiD 12.2007 - 118 160 1910
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 1.9 TTiD 12.2007 - 96 130 1910
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t BioPower 01.2007 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t BioPower 06.2007 - 147 200 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t BioPower 01.2011 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t BioPower 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t 08.2003 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t 08.2003 - 154 210 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t 01.2011 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.0 t 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.8 Turbo V6 02.2006 - 184 250 2792
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.8 Turbo V6 02.2006 - 169 230 2792
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.8 Turbo V6 12.2007 - 188 256 2792
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.8 Turbo V6 02.2009 - 203 276 2792
SAAB - 9-3 Descapotable (YS3F) - 2.8 Turbo V6 02.2009 - 206 280 2792
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 1.8 i 03.2005 - 90 122 1796
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 1.8 t 03.2005 - 110 150 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 1.9 TiD 03.2005 - 88 120 1910
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 1.9 TiD 03.2005 - 110 150 1910
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 1.9 TTiD 12.2007 - 132 180 1910
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 1.9 TTiD 12.2007 - 96 130 1910
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 1.9 TTiD 12.2007 - 118 160 1910
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 154 209 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t Bio Power 02.2009 - 147 200 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t BioPower 01.2007 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t BioPower 01.2011 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t BioPower 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t XWD 01.2007 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t XWD 06.2008 - 154 209 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t XWD 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t 03.2005 - 110 150 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t 03.2005 - 129 175 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t 03.2005 - 154 209 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t 01.2007 - 120 163 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t 02.2009 - 147 200 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.0 t 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 206 280 2792
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.8 Turbo V6 03.2005 - 184 250 2792
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.8 Turbo V6 03.2005 - 169 230 2792
SAAB - 9-3 Ranchera familiar - 2.8 Turbo V6 12.2007 - 188 256 2792
SAAB - 9-3X - 1.9 TTiD 02.2009 - 132 180 1910
SAAB - 9-3X - 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 154 209 1998
SAAB - 9-3X - 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 162 220 1998
SAAB - 9-3X - 2.0 t XWD 02.2009 - 154 209 1998